- 園の概要
- 園の概要
園の概要
    
    | 所在地他 | 
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育時間 | 月曜日~金曜日  7:00~18:00 (延長保育 18:30まで) 土曜日 7:00~18:00 (保育を必要とする方・申し込み制) ※一時保育事業 8:30~16:30(有料) ※病後児保育 8:00~18:00(有料) 舎利園舎にて | |||||
| 休園日 | 日曜・祝日・12月29日~1月3日 | |||||
| 延長保育 | 18:00~18:30 | |||||
| 入園対象年齢 | 生後6か月~就学前まで | |||||
| 定員 | 140名 | 舎利保育園 20名 | ||||
| 保育料 | 保護者の住民税額と児童の年齢により、市が決定します。 | |||||
基本理念
	
    
    すべては利用者(園児)の健やかな育ちのために。
謙虚な気持ちを持って、保育の専門性を発揮し、共感と活力ある園生活を提供します。
        
    謙虚な気持ちを持って、保育の専門性を発揮し、共感と活力ある園生活を提供します。
モットー
    
    太陽と自然とみんなと友達になろう
        
    保育目標(work for child)
    
    ・素直な心の子ども
・たくましい体づくり
・思いやりのある子ども
・自分で考え行動できる子ども
        
    ・たくましい体づくり
・思いやりのある子ども
・自分で考え行動できる子ども
沿革
    
    | 昭和48年 (1973年) | 認可保育園(社会福祉法人仁善会) 舎利保育園(定員60名)で開園 | 
|---|---|
| 昭和63年 (1988年) | 改築 鉄筋コンクリート2階建て 定員 110名 敷地面積 1270㎡ 延床面積 604㎡ | 
| 平成26年 (2014年) | 新園舎(土合舎利保育園) 当初定員110名 平成27年 130名 平成28年 140名 木造平屋建て 敷地面積 7179㎡ 延床面積 1465㎡ ※現舎利保育園舎は分園として運営 定員 20名 | 
| 令和7年 (2025年) | 舎利園舎にて病後児保育事業の開始 | 

